Maschinen
BAZ-Fräsen
Typ | Wege (mm) | Achsen | Zubehör | Steuerung | max. Drehzahl | CNC | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||||||
DMG DMU 160P | 1600 | 1250 | 1000 | 5 | Rundtisch, Stufenlosen Schwenkkopf |
Heidenhain iTNC530 | 10000 | X | 120 Werkzeuge |
Hermle C400 | 850 | 700 | 500 | 5 |
|
Heidenhain TNC640 | 18000 | X | 88 Werkzeuge |
DMC 1035 V eco (Vertik.) | 1035 | 560 | 510 | 3 | zusätliche Rundachse |
Heidenhain TNC620 | 12000 | X | 30 Werkzeuge |
Hermle C600V | 600 | 450 | 450 | 3 | |
Heidenhain TNC430 | 10000 | X | 30 Werkzeuge |
Hermle C650U | 1050 | 900 | 600 | 5 | HS Flex Heavy mit 12 Palleten |
Heidenhain TNC640 | 18000 | X | 130 Werkzeuge |
Spinner VC1650-5A | 1650 | 820 | 820 | 5 | Heidenhain TNC640 | 9000 | X | 96 Werkzeuge | |
CNC-Fräsen
Typ | Wege (mm) | Achsen | Zubehör | Steuerung | max. Drehzahl | CNC | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||||||
ZAYER Kairos 5000 | 5000 | 1600 | 3000 | 5 | Rundachse horizontal u. vertikal | Heidenhain TNC 640 | 6000 | X | Fahrständermaschine, Stufenloser Kopf mit 2 Achsen, 60 Werkzeuge |
KEKEISEN UBF 2000/10 (Horiz. Vertik.) | 2000 | 900 | 1000 | 5 | Rundachse | Heidenhain TNC 426 | 4000 | X | Bettfräsmaschine mit Hirtverzahntem Kopf 1° Teilung |
Union TC 110 (Horiz.) | 2000 | 1600 | 1500 | 5 | Rundtisch | Heidenhain TNC 355 | 2500 | X | Bohrwerk |
Kunzmann WF 610 MC | 610 | 400 | 450 | 3 | Rundachse | Heidenhain TNC 620 | 5000 | X | Bettfräsmaschine |
Deckel FP 4 NC (Horiz. Vertik.) | 560 | 500 | 450 | 3 | Heidenhain TNC 355 | 3150 | X | Bettfräsmaschine | |
CNC-Drehen
Typ | Umlauf-Ø | Ø über Schlitten | Spitzen- weite | Achsen | Zubehör | Steuerung | max. Drehzahl | CNC | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiler E150 | 1500 | 1030 | 4000 | 2 | Zyklenst. Siemens 840D mit Weiler-Software D3 | X | ab Januar 2015, Spindeldurchg.: 165 | ||
Wohlenberg U1270S | 1270 | 900 | 3000 | 2 | selbstz. Lünette Ø 125 - Ø 460 feststehende Lünette bis Ø 1000 | Zyklenst. Siemens 840D mit Weiler-Software D3 | 710 | X | 1 Spindel, Spindeldurchg.: 128 |
VDF Boehringer DUS 800 ti (1) | 820 | 500 | 2000 | 2 | selbstz. Lünette Ø 85 - Ø 350 | Zyklenst. Siemens 810D Manual Turn | 1600 | X | 1 Spindel, Spindeldurchg.: 128 |
VDF Boehringer DUS 800 ti (2) | 820 | 500 | 2000 | 2 | selbstz. Lünette Ø 45 - Ø 310 | Zyklenst. Siemens 810D Manual Turn | 1600 | X | 1 Spindel, Spindeldurchg.: 128 |
Weiler E70 (1) | 720 | 430 | 2000 | 2 | selbstz. Lünette Ø 45 - Ø 310 feststehende Lünette bis Ø400 | Siemens 810D mit Weiler-Software D3 | 1800 | X | - |
Weiler E70 (2) | 720 | 430 | 2000 | 2 | selbstz. Lünette Ø 30 - Ø 245 feststehende Lünette bis Ø400 | Siemens 810D mit Weiler-Software D3 | 1800 | X | - |
Weiler E50 | 570 | 340 | 1500 | 2 | - | Siemens 810D mit Weiler-Software D3 | 2500 | X | |
Mazak Multiplex 6200 | 320 | 260 | 440 | 4 | Stangenlademagazin | Mazatrol T Plus | 5000 | X | 2 Spindeln |
Mazak Multiplex 625 | 390 | 210 | 480 | 6 | Stangenlademagazin | Mazatrol T Plus | 5000 | X | 2 Spindeln, Spindeldurchg.: 51 |
Mazak Multiplex 610 | 310 | 210 | 440 | 2 | - | Mazatrol T Plus | 5000 | X | 2 Spindeln |
Mazak Multiplex 6250 | 320 | 260 | 440 | 6 | Portallader GL150 C | Fusion 640T | 4000 | X | 2 Spindeln, Spindeldurchg.: 65 |
Mazak Multiplex 6200 | 320 | 260 | 440 | 6 | Portallader GL100 C | Fusion 640T | 5000 | X | 2 Spindeln |
Mazak Multiplex 6200 | 320 | 260 | 440 | 6 | Portallader GL100 F | Fusion 640T | 5000 | X | 2 Spindeln |
Mazak Multiplex 6300 Y | 430 | 430 | 225 | 2 | C u. Y-Achse Portallader GL150 + Stangenlademagazin |
Fusion 640T | 4000 | X | 2 Spindeln, Spindeldurchg.: 85 |
Mazak Multiplex 6200 Y (1) | 320 | 260 | 440 | 8 | Portallader GL100 F | Fusion 640T | 5000 | X | 2 Spindeln Y-Achse ± 50 |
Mazak Multiplex 6200 Y (2) | 320 | 260 | 440 | 8 | Portallader GL100 C | Fusion 640T | 5000 | X | 2 Spindeln, Y-Achse ± 50 |
Muratec MW120 II G | 240 | 240 | 145 | 4 | Beladeportal | Fanuc 32i-B | 4500 | X | 2 Spindeln |
Gildemeister CTX 600 | - | 480 | 2000 | 3 | C-Achse selbstz. Lünette Ø 12 - Ø 200 | Heidenhain Turn-Plus | 2500 | X | 1 Spindel |
Nakamura-Tome WT 250 MMY | - | - | 600 | 8 | SK außendrehen, Stangenlademag., Y-Achse C-Achse | Fanuc 18ITB | 4500 | X | 2 Spindeln, Spindeldurchg.: L65 R51 |
Mazak Quick Turn 300 | 600 | 340 | 605 | 3 | C-Achse | Mazak SmoothC | 4000 | X | |
Mazak Quick Turn 350 | 720 | 420 | 650 | 3 | C-Achse | Mazak SmoothC | 3300 | X | |
Drehen
Typ | Umlauf-Ø | Ø über Schlitten | Spitzen- weite | Achsen | Zubehör | Steuerung | max. Drehzahl | CNC | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohlenberg V1000 | 1050 | 760 | 5000 | 2 | feststehende Lünetten bis Ø 785 | - | 900 | - | Spindeldurchgang: 104, Digitalanzeige |
Heyligenstaedt 400 | 800 | 470 | 2000 | 2 | - | - | 800 | - | Spindeldurchgang: 100, Digitalanzeige |
LÖW W 722 | 800 | 480 | 2000 | 2 | - | - | 1800 | - | Spindeldurchgang: 83, Digitalanzeige |
Legor 350 | 720 | 470 | 1500 | 2 | - | - | 870 | - | Spindeldurchgang: 110 |
VDF S 450 | 500 | 250 | 1500 | 2 | - | - | 1800 | - | Spindeldurchgang: 82, Digitalanzeige |
Matra MD 25 T | 500 | 300 | 1500 | 2 | - | - | 2000 | - | Spindeldurchgang: 64, Digitalanzeige |
Tongil TIPL 45P (1) | 400 | 210 | 700 | 2 | - | - | 1600 | - | Spindeldurchgang: 58 |
Tongil TIPL 45P (2) | 400 | 210 | 700 | 2 | - | - | 1600 | - | Spindeldurchgang: 58 |
Graziano SAG 12 | 400 | 150 | 400 | 2 | - | - | 2000 | - | Spindeldurchgang: 41 |
Bohren / Tiefbohren / Reiben
Typ | Verfahren | max. Bohr-Ø in mm | Ausleger in mm | max. Höhe in mm | CNC | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Invema FR 40 1000 | Radialbohren | 50 | 700 | 1000 | - | - |
Mecof 35 C | Radialbohren | 50 | 600 | 1000 | - | - |
Kolb HK 85 | Radialbohren | 85 | 1600 | 1500 | - | - |
Invema FR 65 | Radialbohren | 60 | 900 | 1000 | - | m. Grube max. 2300 |
Kolb NKR 40 a | Radialbohren | 50 | 700 | 1250 | - | - |
Kolb NKR 53 | Radialbohren | 65 | 1200 | 1000 | - | m. Grube max. 3500 |
Invema FR 40 1000 | Anbohren | - | x 800 / y 500 | 780 | X | mit Koordinatentisch IXION PC2-MC10 |
Siebert | Anbohren | - | x 600 / y 500 | 750 | - | - |
Speedbohren | Tiefbohren | von 5 bis 40 | - | Länge: von 220 bis 1120 | X | an Dreh- u. Fräsmasch. Einsetzbar |
Mapal-Reiben | Reiben | bis 120 | - | Länge bis ca. 500 | X | an Dreh- u. Fräsmasch. Einsetzbar |
Schleifen
Typ | Abmaße (mm) | max Ø | Steuerung | CNC | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | |||||
Kellenberger (Rundschlaifen) | 1000 | - | - | 300 | - | - | zwischen Spitzen schleifen |
ABA ML 2007 ES | 2000 | 850 | 845 | max Gewicht Werkst. 2150kg | |||
Honen / Finishen
Typ | Verfahren | max. Länge in mm | max. Ø in mm | Steuerung | CNC | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Nagel HHM90 | manuell | 180 | 100 | - | - | horizontal |
Sunnen CV-616-G | manuell | ca. 330 | 220 | - | - | vertikal |
Pleiger STV 450/2500 S30 | gesteuert | 2940 | 400 | HNC 2000 | X | vertikal |
Superfinish Supfina 202 | gesteuert | 5000 / 3000 | 760 / 920 | Zyklenst. Siemens Manual Turn | X | aussen horizontal, Oberflächengüten < Rz1 |
Stoßen
Typ | Verfahren | max. Länge in mm | max. Breite in mm | max. Höhe in mm | CNC | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Keilnutenstoßmaschine Malick & Walkow | manuell | 100 | 100 | 150 | - | vertikal |
Nutenziehmaschine Hahndorf | manuell | 100 | 20 | - | - | vertikal |
Blechbearbeitung / Biegen
Typ | Abmaße (mm) | Steuerung | CNC | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Dicke | |||||
Dunkes Richtpresse | - | - | Presskraft 100 to | - | - | - |
Abkanntpresse Mengele H125-3/4 | 4050 | - | 6 WF DNC 83 PS/A | X | Bombiereinrichtung, hydraulische Klemmung, autom. Anschlag | |
Tafelschere Atlantic | 3000 | 12 | - | - | - | |
Blechrollmaschine Fasti | 2500 | max. 15 | - | - | - | |
Blechrollmaschine RAS | 1200 | max. 8 | - | - | - | |
Ausklinkmaschine Boschert | 225 x 225 | Stahl 4 Edelst. 3 | - | - | - | |
Rohrbiegemaschine RASI | - | bis Rohr Ø 60,3 x 4,5 | - | - | - |
Trennen
Typ | Abmaße (mm) | Verfahren | CNC | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | ||||
Säge-Behringer HBP430A | - | - | - | Band sägen bis Ø 430mm | - | - |
Säge-Forte BA251 | - | - | - | Band sägen bis Ø 250mm | - | - |
Säge-Adige SC425 | - | - | - | Kreissäge bin Ø 150mm | - | - |
Säge-Eisele VMS300 | - | - | - | Kreissäge bin Ø 90mm | - | - |
Säge Forte SBA 241 S-CNC 10844 | - | - | - | Bandsäge bis Ø 240 mm | ||
Hochleistungskreissäge Eisele HSC150E | - | - | - | Ø20 mm - Ø152 mm / Vierkant 20 mm - 135 mm | - | - |
Schweißen
Typ | Verfahren | Gewicht | Abmaße | CNC | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Oerlikon GUE080 | UP-Schweißen mit Stromquelle 800 A | Schweiß-kontruktionen bis 10to Stückgew. | Schweißkontruktionen bis Länge 6000, Breite 3000, Höhe 3000 Zylinderschweißen bis Ø 650 in Drehvorrichtung Horizontal Länge ca. 5000, Vertikal Länge ca. 3000 |
- | Für Qualitativ sehr hochwertige Nähte |
SAV Subrac 5 | UP-Schweißen mit Stromquelle 800 A | - | Für Qualitativ sehr hochwertige Nähte | ||
Oerlikon CMW451 | MIG-MAG 450 A | - | - | ||
Oerlikon Citomag 458W | MIG-MAG 450 A | - | mit zweichfacher Drahtvorschubeinheit | ||
Oerlikon Citotic 350 AC-DC | WIG 350 A mit Kaltdrahtzuführung | - | für optisch hochwertige Nähte | ||
Oerlikon D252 | WIG 250 A | - | - | ||
Fronius Trans Puls Synergie 5000 | MIG-MAG 500 A | - | - | ||
Castolin En Dotec 3000 | MIG-MAG 300 A | - | - | ||
Castolin Trans-Modul 500 | MIG-MAG-WIG 500 A | - | - | ||
Fronius Magic Wave 5000 | WIG 500 A mit Kaltdrahtzuführung | - | für optisch hochwertige Nähte | ||
Fronius Magic Wave 4000 | WIG 400 A mit Kaltdrahtzuführung | ||||
DALEX TK 52 | E-Schweißen | - | - | ||
ESAB Compact 250 | MAG 260 A | - | - | ||
CLOOS Tandem Schwei?anlage GLC 603 Quinto | MAG 600 A | - | für sehr hohe Abschmelzleistungen |
Sandstrahlen
Typ | Verfahren | max. Länge in mm | max. Breite in mm | max. Höhe in mm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Gutmann | Durchlauf Kugelstrahlen | 6000 |
830 | 500 | - |
Strahlkabine Gläsner Typ ECO1000 | Handstrahlen | 900 | 700 | 600 | Glasperlenstrahlen für VA und Alu |
Oberflächenbehandlung
Typ | Abmaße (mm) | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | ||
Lackierkabine | 5000 | 2000 | 2000 | mit Trocknen durch Einbrennen |
Entgraten / Reinigen
Typ | Verfahren | max. Länge in mm | max. Breite in mm | max. Höhe in mm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Druckluftschleifen jeglicher Art | manuell | - | - | - | - |
Rotofinisch-Rundvibrator | Gleitschliffverfahren | ca. 200 | ca. 100 | ca. 30 | - |
Rösler-Rundtrockner | trocken | ca. 200 | ca. 100 | ca. 30 | mit Rundachse |
Bubi Waschmaschine | waschen | 600 | 600 | 500 | - |
Beschriften
Typ | Abmaße (mm) | Verfahren | CNC | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | ||||
Stempelmaschine | ca. 400 | ca. 300 | 400 | Prägen | - | - |
Abroll-Prägmaschine | ca. 2000 | Ø 135 | - | Prägen nur für Rund | - | - |
Nadel-Markator flexibles CNC-Markiersys. MV30 | 100 | 70 | ca. 330 | Nadelmarkieren | X | mit Rundachse |
Messen / Prüfen / Montage
Typ | Wege (mm) | Achsen | Steuerung | max. Drehzahl | CNC | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | ||||||
Messzentrum Etalon Derby | 450 | 500 | 350 | - | - | - | - | Handgeführte 3D-Messmaschine |
Wenzel Höhenmessgerät | - | - | 700 | - | - | - | - | Vertikal |
Oberflächenmessgerät Mitutoyo | - | - | - | - | - | - | - | transportabel |
Oberflächenmessgerät Mahr Perthometer S2 | - | - | - | - | - | - | - | stationär / Pt- und Einstichmess. möglich |
Oberflächenmessgerät Mahr Perthometer H2 | - | - | - | - | - | - | - | transportabel |
Messm. f. Prüf- mittelkalibr. Bücal 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | Software Calvin |
Profile Projektor Mitutoyo PV-5000 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | Radiusmessungen möglich |
Trimos Telma 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | Längenmess- u. Einstellgerät |
Zoller smile 400 | 600 | 400 | - | - | pilot 3.0 | - | - | Werkzeugvoreinstell- gerät |
Diebolt Schrumpfgerät | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeuge in Aufnahmen srumpfen |
Hydraulikprüfstand | - | - | - | - | - | - | - | Bis 600 bar Prüfdruck Steuersp. 12V - 220V |
Kranwaage Dynamometer 01-CE | - | - | - | - | - | - | - | bis 10.000kg |
Digitalwaage SOEHNLE S10 | 1500 | 1250 | - | - | - | - | - | bis 1500kg |
Montage von Baugruppen | - | - | - | - | - | - | - | Montage in jeder Gösse möglich |
Mastercam
Typ | Verfahren | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|
MasterCam | aus der 3D-Zeichnung zum Bearbeitungsprogramm |
Postprozessoren für fast alle unsere Maschinen |